Neuer Kerzenglanz für zu Hause
An den Standorten Allerheiligen, St. Joseph und St. Rita werden selbstgegossene Kerzen zum Kauf angeboten. Diese Kerzen wurden aus den…
Weiterlesen →
Konzerte in der Adventszeit
In der Adventszeit laden wir herzlich zu einigen besonderen Konzerte in unserer Pfarrei ein. Freuen Sie sich auf musikalische Lichtmomente,…
Weiterlesen →
St. Klara tanzt in den Advent
Am 29. November 2025 laden wir ab 16.00 Uhr die „Minis“ und ab 19.00 Uhr alle über 15 Jahre, zum…
Weiterlesen →
Nutzungsentgelt für Räume der Pfarrei St. Klara
| Lokation | Herz Jesu | St. Bernhard | St. Joseph | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum | Pfarrsaal | Georgsaal | Thekenraum | Bühnenraum | Pfarrsaal | Konferenzraum | |
| Raum-Nr. | 11 | 12 | 41 | 42 | 21 | 23 | |
| 1 Tag | Gemeindemitglied | 120,- | 100,- | 120,- | 140,- | 100,- | 50,- |
| Externe | 170,- | 150,- | 170,- | 200,- | 150,- | 80,- | |
| Kaution | 120,- | 50,- | 120,- | 140,- | 100,- | 50,- | |
| Je Zusatztag 1) | Gemeindemitglied | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Externe nach Dauer | 50-170,- | 50-150,- | 50-170,- | 60-200,- | 50-150,- | 40-80,- | |
| 5 Std. | Gemeindemitglied | 60,- | 50,- | 60,- | 80,- | 50,- | 25,- |
| Externe | 100,- | 80,- | 100,- | 150,- | 80,- | 50,- | |
| Kaution | 60,- | 50,- | 60,- | 80,- | 50,- | 25,- | |
| Je Zusatztag 2) | Gemeindemitglied | 60,- | 50,- | 60,- | 60,- | 50,- | 25,- |
| Externe nach Dauer | 60-170,- | 50-150,- | 50-170,- | 60-200,- | 50-150,- | 40-80,- | |
| Küche zusätzl. | 50,- | 50,- | 50,- | 50,- | 40,- | 40,- | |
| 2½ Std. | Gemeindemitglied | 30,- | 30,- | 30,- | 40,- | 30,- | 20,- |
| Externe | 50,- | 50,- | 50,- | 60,- | 50,- | 40,- | |
| Grundriss und Bilder | |||||||
1) Bei einem Tag Miete: für Gemeindemitglieder inkludiert.
2) Bei 5 Std. Miete für Gemeindemitglieder inkludiert, wenn sie die Tagesmiete zahlen.
