Neuer Kerzenglanz für zu Hause
An den Standorten Allerheiligen, St. Joseph und St. Rita werden selbstgegossene Kerzen zum Kauf angeboten. Diese Kerzen wurden aus den…
Weiterlesen →
Konzerte in der Adventszeit
In der Adventszeit laden wir herzlich zu einigen besonderen Konzerte in unserer Pfarrei ein. Freuen Sie sich auf musikalische Lichtmomente,…
Weiterlesen →
St. Klara tanzt in den Advent
Am 29. November 2025 laden wir ab 16.00 Uhr die „Minis“ und ab 19.00 Uhr alle über 15 Jahre, zum…
Weiterlesen →
Nutzungsentgelt für Räume der Pfarrei St. Klara
| Lokation | Herz Jesu | St. Joseph | St. Marien Maternitas | St. Bernhard | Allerheiligen | St. Marien | St. Rita | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raum | Pfarrsaal | Georgsaal | Christophorus Raum | Pfarrsaal | Konferenzraum | Pfarrsaal | Barraum | Bibliothek | Thekenraum | Bühnenraum | Pfarrsaal | Margalesaal | Pfarrsaal | Jugendheim | Pfarrsaal |
| Raum-Nr. | 11 | 12 | 13 | 21 | 23 | 31 | 32 | 33 | 41 | 42 | 51 | 52 | 61 | 62 | 71 |
| 1 Tag | |||||||||||||||
| Gemeindemitglied | 120,- | 100,- | 50,- | 100,- | 50,- | 100,- | 50,- | 40,- | 120,- | 140,- | 140,- | 80,- | 140,- | 130,- | 150,- |
| Externe | 170,- | 150,- | 80,- | 150,- | 80,- | 150,- | 80,- | 60,- | 170,- | 200,- | 200,- | 110,- | 200,- | 180,- | 300,- |
| Kaution | 120,- | 50,- | 50,- | 100,- | 50,- | 100,- | 50,- | 40,- | 120,- | 140,- | 140,- | 80,- | 140,- | 130,- | 200,- |
| Je Zusatztag 1) | |||||||||||||||
| Gemeindemitglied | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- | 0,- |
| Externe nach Dauer | 50-170,- | 50-150,- | 40-80,- | 50-150,- | 40-80,- | 50-150,- | 40-80,- | 40-60,- | 50-170,- | 60-200,- | 60-200,- | 50-110,- | 60-200,- | 40-180,- | 100-300,- |
| 5 Std. | |||||||||||||||
| Gemeindemitglied | 60,- | 50,- | 25,- | 50,- | 25,- | 50,- | 25,- | 30,- | 60,- | 80,- | 80,- | 60,- | 80,- | 75,- | 100,- |
| Externe | 100,- | 80,- | 50,- | 80,- | 50,- | 80,- | 50,- | 50,- | 100,- | 150,- | 150,- | 100,- | 150,- | 140,- | 200,- |
| Kaution | 60,- | 50,- | 25,- | 50,- | 25,- | 50,- | 25,- | 30,- | 60,- | 80,- | 80,- | 60,- | 80,- | 75,- | 200,- |
| Je Zusatztag 2) | |||||||||||||||
| Gemeindemitglied | 60,- | 50,- | 25,- | 50,- | 25,- | 50,- | 25,- | 10,- | 60,- | 60,- | 60,- | 20,- | 60,- | 55,- | 50,- |
| Externe nach Dauer | 60-170,- | 50-150,- | 40-80,- | 50-150,- | 40-80,- | 50-150,- | 40-80,- | 40-60,- | 50-170,- | 60-200,- | 60-200,- | 50-110,- | 60-200,- | 55-180,- | 100-300,- |
| Küche zusätzl. | |||||||||||||||
| 50,- | 50,- | 50,- | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | 40,- | 50,- | 50,- | 40,- | 40,- | 50,- | 50,- | 50,- | |
| 2½ Std. | |||||||||||||||
| Gemeindemitglied | 30,- | 30,- | 20,- | 30,- | 20,- | 30,- | 20,- | 20,- | 30,- | 40,- | 40,- | 30,- | 40,- | 40,- | 50,- |
| Externe | 50,- | 50,- | 40,- | 50,- | 40,- | 50,- | 40,- | 40,- | 50,- | 60,- | 60,- | 50,- | 60,- | 40,- | 100,- |
| Grundriss und Bilder | |||||||||||||||
1) Bei einem Tag Miete: für Gemeindemitglieder inkludiert.
2) Bei 5 Std. Miete für Gemeindemitglieder inkludiert, wenn sie die Tagesmiete zahlen.
